○仲多度南部消防組合手数料条例
平成12年3月30日
条例第4号
仲多度南部消防組合手数料条例(昭和45年仲多度南部消防組合条例第21号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227号の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(種別及び金額)
第2条 手数料の種別及び金額は、別表のとおりとする。
(徴収)
第3条 手数料は、閲覧、交合、証明及び謄本、又はその他請求のあったとき、これを徴収する。ただし、次に掲げるものは徴収しない。
(1) 法令の規定により取り扱うもの
(2) 管理者において手数料を納付することができないものと認めたもの
(不還付)
第4条 既納の手数料は還付しない。ただし、管理者において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(郵便による送付)
第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵便料を徴収する。
(行政罰)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の仲多度南部消防組合手数料の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月24日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事務 | 区分 | 手数料の金額 | |
消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
法第11条第1項前段の規定に基づく設置の許可の申請に対する審査 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え20O以下のもの | 77,000円 | ||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||
屋外タンク貯蔵所 (特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |
指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 | ||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||
給油取扱所 (屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | ||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||
法第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可の申請に対する審査 | 法第11条第1項前段の規定に基づく設置の許可の申請に対する審査の款の区分(以下「製造所等許可区分」という。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
法第11条第5項の規定に基づく完成検査 | 設置の完成検査 | 法第11条第1項前段の規定に基づく設置の許可の申請に対する審査の款の区分(以下「製造所等許可区分」という。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |
変更の完成検査 | 法第11条第1項前段の規定に基づく設置の許可の申請に対する審査の款の区分(以下「製造所等許可区分」という。)に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||
法第11条第5項ただし書の規定に基づく仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
法第11条の2第1項の規定に基づく設置の許可に係る完成検査前検査 | 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||
容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||
容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||
法第11条の2第1項の規定に基づく変更の許可に係る完成検査前検査査 | 水張検査 | 法第11条の2第1項の規定に基づく設置の許可に係る完成検査前検査の款の区分(以下「製造所等完成検査前検査区分」という。)に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |
水圧検査 | 法第11条の2第1項の規定に基づく設置の許可に係る完成検査前検査の款の区分(以下「製造所等完成検査前検査区分」という。)に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
仲多度南部消防組合火災予防条例(昭和45年仲多度南部消防組合条例第22号)第47条の規定に基づくタンクの検査 | 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||
容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||
容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||
各種証明 | 300円 |
備考
1 この表において使用する用語は、特に定めがあるものをのぞくほか、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)において使用する用語の例による。
2 手数料は、証明に係る手数料については証明書1通につき、その他の手数料については1件につき徴収する。