(2022年3月31日現在)
項 目 |
2022年 1月1日〜3月31日 |
2021年中 |
2020年中 |
2019年中 |
---|---|---|---|---|
火災件数 |
7 件 |
15 件 |
18 件 |
17 件 |
焼損床面積 |
調査中 u |
749.13 u |
1283.31 u |
422.69 u |
火災による死者 |
0 名 |
0 名 |
0 名 |
1 名 |
火災による傷者 |
0 名 |
0 名 |
4 名 |
0 名 |
救急件数 |
357 件 |
1,531 件 |
1,504 件 |
1,668 件 |
搬送人員 |
332 人 |
1,442 人 |
1,432 人 |
1,600 人 |
救助件数 |
8 件 |
23 件 |
15 件 |
15 件 |
救急支援件数 |
32 件 |
93 件 |
77 件 |
63 件 |
風水害等 |
0 件 |
0 件 |
0 件 |
0 件 |
危険排除件数 |
0 件 |
7 件 |
6 件 |
7 件 |
誤報 |
1 件 |
2 件 |
5 件 |
3 件 |
非火災報件数 |
1 件 |
9 件 |
10 件 |
9 件 |
その他 |
8 件 |
30 件 |
28 件 |
21 件 |
【火災】
覚 知 日 時 |
町 別 | 災 害 名 | 備 考 | |
1月 | ||||
12日(水) | 16:36 | 琴平町 | 建物 | |
16日(日) | 16:30 | 琴平町 | 建物 | |
15日(土) | 10:20 | 琴平町 | 車両 | |
22日(土) | 18:24 | まんのう町 | その他 | |
26日(水) | 6:44 | まんのう町 | 車両 | |
2月 | ||||
11日(金) | 13:53 | まんのう町 | その他 | |
3月 | ||||
6日(日) | 21:44 | まんのう町 | その他 |
【救助】
出 動 日 時 |
町 別 | 災 害 名 | 備 考 | |
1月 | ||||
2日(日) | 11:33 | まんのう町 | その他 | |
3日(月) | 8:38 | まんのう町 | 交通 | |
8日(土) | 20:42 | まんのう町 | 交通 | |
21日(金) | 19:50 | まんのう町 | 交通 | |
24日(月) | 14:01 | 琴平町 | その他 | |
3月 | ||||
2日(水) | 8:33 | まんのう町 | その他 | |
8日(火) | 12:02 | 琴平町 | 交通 | |
21日(月) | 12:20 | まんのう町 | 交通 |
【その他】
出 動 日 時 |
町 別 | 災 害 名 | 備 考 | |
1月 | ||||
1日(土) | 14:26 | 琴平町 | その他 | 救急 |
2日(日) | 11:56 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
2日(日) | 16:44 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
3日(月) | 6:53 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
7日(金) | 23:33 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
8日(土) | 13:29 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
9日(日) | 8:12 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
10日(月) | 17:18 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
13日(木) | 11:43 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
14日(金) | 8:15 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
14日(金) | 11:02 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
21日(金) | 13:56 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
28日(金) | 8:13 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
30日(日) | 23:06 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
31日(月) | 21:19 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
2月 | ||||
3日(木) | 20:14 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
10日(木) | 8:12 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
12日(土) | 18:29 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
13日(日) | 21:20 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
16日(水) | 15:28 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
24日(木) | 13:38 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
27日(日) | 21:02 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
3月 | ||||
5日(土) | 8:17 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
8日(火) | 22:48 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
14日(月) | 10:07 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
24日(木) | 6:24 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
24日(木) | 22:24 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
25日(金) | 11:53 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
27日(日) | 7:51 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
29日(火) | 22:13 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
30日(水) | 20:51 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
31日(木) | 5:14 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
休日の医療機関案内を行っています。 また、火災やその他の災害の問い合わせにも応じています。 |
![]() |
|
---|---|
医療機関案内救急相談 |
0877-73-4972 |
災害情報休日医療機関案内 (テレホンサービス) |
0877-73-4400 |