琴平町消防団
山地 朗雅団長以下90名
条例定数 | 100名 |
---|---|
団長 | 1名 |
副団長 | 2名 |
団本部 | 9名 |
第1分団 | 22名 |
第2分団 | 22名 |
第3分団 | 21名 |
役場消防隊 | 16名 |
消防ポンプ車 | 4台 |
可搬消防ポンプ | 3台 |
2024年4月1日現在
まんのう町消防団
宮下 久男団長以下368名
条例定数 | 407名 |
---|---|
団長 | 1名 |
副団長 | 3名 |
第1分団 | 23名 |
第2分団 | 25名 |
第3分団 | 26名 |
第4分団 | 24名 |
第5分団 | 26名 |
第6分団 | 24名 |
第7分団 | 23名 |
第8分団 | 24名 |
第9分団 | 21名 |
第10分団 | 32名 |
第11分団 | 27名 |
第12分団 | 27名 |
第13分団 | 21名 |
第14分団 | 23名 |
第15分団 | 18名 |
消防ポンプ車 | 1台 |
可搬消防ポンプ | 27台 |
2024年4月1日現在