災害件数
項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
火災件数 | 3件 | 18件 | 19件 | 26件 |
焼損床面積 | 0㎡ | 83.87㎡ | 44.39㎡ | 307.31㎡ |
火災による死者 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 |
火災による傷者 | 0名 | 0名 | 1名 | 2名 |
救急件数 | 303件 | 1,787件 | 1,730件 | 1,608件 |
搬送人員 | 272人 | 1,672人 | 1,608人 | 1,503人 |
救助件数 | 5件 | 23件 | 24件 | 25件 |
救急支援件数 | 29件 | 168件 | 194件 | 140件 |
風水害等 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
危険排除件数 | 4件 | 3件 | 14件 | 9件 |
誤報 | 0件 | 5件 | 5件 | 3件 |
非火災報件数 | 2件 | 13件 | 4件 | 8件 |
その他 | 6件 | 33件 | 44件 | 38件 |
2025年2月28日現在